大手アパレル専門店の2025年7月月次売上増減まとめが出揃った。
6月の売上伸び率を上回った企業が増え、2ケタ好調を維持している店もある。
| 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | ||
| 西松屋チェーン | 全店 | 7.0 | 5.1 | 3.0 | 3.3 | 2.2 |
| 既存店 | 3.3 | 1.2 | ▼ 0.6 | 0.0 | ▼ 1.1 | |
| 客数 | ▼ 0.6 | ▼ 1.7 | ▼ 3.4 | ▼ 4.6 | ▼ 3.3 | |
| ワークマン | 全店 | 7.5 | 19.9 | 16.7 | 4.9 | 6.9 |
| 既存店 | 3.7 | 15.0 | 11.4 | 0.1 | 2.2 | |
| 客数 | 1.5 | 5.7 | 2.6 | ▼ 1.8 | ▼ 4.0 | |
| ナルミヤ・インターナショナル | 全店 | 12.8 | ▼ 2.4 | 11.8 | 4.5 | 13.7 |
| 既存店 | 5.0 | ▼ 8.7 | 2.2 | ▼ 4.1 | 3.9 | |
| 客数 | 11.3 | ▼ 3.9 | 6.6 | ▼ 4.7 | 3.2 | |
| マックハウス | 全店 | ▼ 3.9 | ▼ 6.1 | ▼ 6.1 | ▼ 14.3 | ▼ 3.1 |
| 既存店 | 4.8 | 5.5 | 2.5 | ▼ 6.4 | 3.4 | |
| 客数 | 13.1 | 8.7 | 5.7 | ▼ 2.3 | 8.2 | |
| バロックジャパンリミテッド | 全店 | ▼ 3.3 | ▼ 3.4 | 2.5 | ▼ 2.0 | ▼ 0.8 |
| 既存店 | ▼ 1.9 | ▼ 2.3 | 3.7 | ▼ 0.9 | 1.5 | |
| 客数 | ▼ 6.8 | ▼ 5.9 | ▼ 0.7 | ▼ 6.5 | ▼ 1.2 | |
| ハニーズ | 全店 | ▼ 4.4 | ▼ 3.2 | 1.0 | ▼ 8.6 | 1.9 |
| 既存店 | ▼ 4.7 | ▼ 3.4 | 0.5 | ▼ 9.3 | 0.9 | |
| 客数 | ▼ 1.9 | ▼ 4.3 | ▼ 1.0 | ▼ 9.9 | ▼ 3.4 | |
| ユナイテッドアローズ ※ | 全店 | 10.4 | 9.0 | 11.9 | 4.4 | 13.5 |
| 既存店 | 5.6 | 6.4 | 7.0 | ▼ 0.4 | 11.9 | |
| 客数 | ▼ 0.8 | 3.7 | 3.8 | ▼ 1.6 | 11.6 | |
| アダストリア | 全店 | 2.6 | 3.6 | 8.4 | ▼ 1.5 | 7.4 |
| 既存店 | ▼ 1.0 | ▼ 0.2 | 4.2 | ▼ 5.0 | 4.1 | |
| 客数 | ▼ 0.5 | ▼ 0.7 | 1.7 | ▼ 6.1 | 1.3 | |
| しまむら | 全店 | 11.3 | 2.2 | 2.9 | 1.9 | ▼ 0.2 |
| 既存店 | 11.7 | 2.6 | 2.9 | 1.8 | ▼ 0.2 | |
| 客数 | 10.3 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | ▼ 2.6 | |
| アベイル | 全店 | 9.0 | ▼ 3.1 | 2.1 | 9.1 | 5.1 |
| 既存店 | 8.3 | ▼ 3.5 | 1.3 | 7.7 | 3.9 | |
| 客数 | 6.9 | ▼ 7.1 | ▼ 1.5 | 9.6 | 0.6 | |
| 良品計画 ※ | 全店 | 20.0 | 15.9 | 22.0 | 17.1 | 32.8 |
| 既存店 | 11.3 | 7.1 | 12.2 | 9.8 | 20.5 | |
| 客数 | 10.1 | 5.7 | 10.0 | 3.8 | 14.1 | |
| ユニクロ ※ | 全店 | 4.4 | 8.9 | 15.5 | 1.0 | 13.0 |
| 既存店 | 2.4 | 6.4 | 13.1 | ▼ 1.3 | 11.5 | |
| 客数 | 3.7 | 7.4 | 12.5 | ▼ 1.4 | 9.6 | |
| ジンズホールディングス | 全店 | 17.0 | 13.3 | 20.2 | 22.9 | 21.7 |
| 既存店 | 12.2 | 8.6 | 15.7 | 19.1 | 18.5 | |
| TOKYOBASE | 全社 | 26.2 | 19.6 | 25.6 | 14.9 | 5.6 |
| 既存店 | 14.3 | 9.2 | 19.2 | 8.2 | 1.2 | |
| ヒマラヤ | 全店 | 7.2 | ▼ 1.9 | 7.4 | ▼ 0.5 | 8.1 |
| 既存店 | ▼ 0.4 | ▼ 4.7 | 5.0 | ▼ 1.4 | 4.9 | |
| ゼビオ | 全店 | 0.2 | ▼ 0.5 | ▼ 0.2 | ▼ 3.7 | 2.3 |
| 既存店 | 1.3 | ▼ 3.1 | ▼ 2.1 | ▼ 6.6 | ▼ 1.1 | |
| アルペン | 全社 | 2.0 | 0.5 | 7.6 | 0.6 | 7.7 |
| 既存店 | 2.8 | 1.2 | 7.5 | 1.4 | 8.4 |
※前年同月比増減%、▼は減
※良品計画、ユニクロは直営。ユナイテッドアローズの既存店はネット販売含む