大手アパレル専門店の2025年5月月次売上増減まとめが出揃った。
5月は前4月の売上伸び率を上回った企業が多く、2ケタ伸び率となった店も複数あった。
専門店月次データ2025年 | ||||
5月 | 4月 | 3月 | ||
西松屋チェーン | 全店 | 3.0 | 3.3 | 2.2 |
既存店 | ▼ 0.6 | 0.0 | ▼ 1.1 | |
客数 | ▼ 3.4 | ▼ 4.6 | ▼ 3.3 | |
ワークマン | 全店 | 16.7 | 4.9 | 6.9 |
既存店 | 11.4 | 0.1 | 2.2 | |
客数 | 2.6 | ▼ 1.8 | ▼ 4.0 | |
ナルミヤ・インターナショナル | 全店 | 11.8 | 4.5 | 13.7 |
既存店 | 2.2 | ▼ 4.1 | 3.9 | |
客数 | 6.6 | ▼ 4.7 | 3.2 | |
マックハウス | 全店 | ▼ 6.1 | ▼ 14.3 | ▼ 3.1 |
既存店 | 2.5 | ▼ 6.4 | 3.4 | |
客数 | 5.7 | ▼ 2.3 | 8.2 | |
バロックジャパンリミテッド | 全店 | 2.5 | ▼ 2.0 | ▼ 0.8 |
既存店 | 3.7 | ▼ 0.9 | 1.5 | |
客数 | ▼ 0.7 | ▼ 6.5 | ▼ 1.2 | |
ハニーズ | 全店 | 1.0 | ▼ 8.6 | 1.9 |
既存店 | 0.5 | ▼ 9.3 | 0.9 | |
客数 | ▼ 1.0 | ▼ 9.9 | ▼ 3.4 | |
ユナイテッドアローズ ※ | 全店 | 15.4 | 4.4 | 13.5 |
既存店 | 9.6 | ▼ 0.4 | 11.9 | |
客数 | 3.8 | ▼ 1.6 | 11.6 | |
アダストリア | 全店 | 8.4 | ▼ 1.5 | 7.4 |
既存店 | 4.2 | ▼ 5.0 | 4.1 | |
客数 | 1.7 | ▼ 6.1 | 1.3 | |
しまむら | 全店 | 2.9 | 1.9 | ▼ 0.2 |
既存店 | 2.9 | 1.8 | ▼ 0.2 | |
客数 | 1.8 | 0.3 | ▼ 2.6 | |
アベイル | 全店 | 2.1 | 9.1 | 5.1 |
既存店 | 1.3 | 7.7 | 3.9 | |
客数 | ▼ 1.5 | 9.6 | 0.6 | |
良品計画 ※ | 全店 | 22.0 | 17.1 | 32.8 |
既存店 | 12.2 | 9.8 | 20.5 | |
客数 | 10.0 | 3.8 | 14.1 | |
ユニクロ ※ | 全店 | 15.5 | 1.0 | 13.0 |
既存店 | 13.1 | ▼ 1.3 | 11.5 | |
客数 | 12.5 | ▼ 1.4 | 9.6 | |
ジンズホールディングス | 全店 | 20.2 | 22.9 | 21.7 |
既存店 | 15.7 | 19.1 | 18.5 | |
TOKYOBASE | 全社 | 25.6 | 14.9 | 5.6 |
既存店 | 19.2 | 8.2 | 1.2 | |
ヒマラヤ | 全店 | 7.4 | ▼ 0.5 | 8.1 |
既存店 | 5.0 | ▼ 1.4 | 4.9 | |
ゼビオ | 全店 | ▼ 0.2 | ▼ 3.7 | 2.3 |
既存店 | ▼ 2.1 | ▼ 6.6 | ▼ 1.1 | |
アルペン | 全社 | 7.6 | 0.6 | 7.7 |
既存店 | 7.5 | 1.4 | 8.4 |
※前年同月比増減%、▼は減
※良品計画、ユニクロは直営。ユナイテッドアローズの既存店はネット販売含む