大手アパレル専門店の2025年4月月次売上増減まとめが出揃った。
4月は前3月の売上伸び率を下回った企業が多いが、2ケタ伸び率を維持した店も複数あった。
企業名 | 2025/4月 | 2025/3月 | |
西松屋チェーン | 全店 | 3.3 | 2.2 |
既存店 | 0.0 | ▼ 1.1 | |
客数 | ▼ 4.6 | ▼ 3.3 | |
ワークマン | 全店 | 4.9 | 6.9 |
既存店 | 0.1 | 2.2 | |
客数 | ▼ 1.8 | ▼ 4.0 | |
ナルミヤ・インターナショナル | 全店 | 4.5 | 13.7 |
既存店 | ▼ 4.1 | 3.9 | |
客数 | ▼ 4.7 | 3.2 | |
マックハウス | 全店 | ▼ 14.3 | ▼ 3.1 |
既存店 | ▼ 6.4 | 3.4 | |
客数 | ▼ 2.3 | 8.2 | |
バロックジャパンリミテッド | 全店 | ▼ 2.0 | ▼ 0.8 |
既存店 | ▼ 0.9 | 1.5 | |
客数 | ▼ 6.5 | ▼ 1.2 | |
ハニーズ | 全店 | ▼ 8.6 | 1.9 |
既存店 | ▼ 9.3 | 0.9 | |
客数 | ▼ 9.9 | ▼ 3.4 | |
ユナイテッドアローズ ※ | 全店 | 7.7 | 13.5 |
既存店 | 2.6 | 11.9 | |
客数 | ▼ 4.9 | 11.6 | |
アダストリア | 全店 | ▼ 1.5 | 7.4 |
既存店 | ▼ 5.0 | 4.1 | |
客数 | ▼ 6.1 | 1.3 | |
しまむら | 全店 | 1.9 | ▼ 0.2 |
既存店 | 1.8 | ▼ 0.2 | |
客数 | 0.3 | ▼ 2.6 | |
アベイル | 全店 | 9.1 | 5.1 |
既存店 | 7.7 | 3.9 | |
客数 | 9.6 | 0.6 | |
良品計画 ※ | 全店 | 17.1 | 32.8 |
既存店 | 9.8 | 20.5 | |
客数 | 3.8 | 14.1 | |
ユニクロ | 全店 | 1.0 | 13.0 |
既存店 | ▼ 1.3 | 11.5 | |
客数 | ▼ 1.4 | 9.6 | |
ジンズホールディングス | 全店 | 22.9 | 21.7 |
既存店 | 19.1 | 18.5 | |
TOKYOBASE | 全社 | 14.9 | 5.6 |
既存店 | 8.2 | 1.2 |
※前年同月比増減%、▼は減
※良品計画、ユニクロは直営。ユナイテッドアローズの既存店はネット販売含む